暂无摘要
品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1260 | 1310 |
重废 | 江苏江阴 | 1350 | 1400 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪 | 1170 | 1270 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪 | 1270 | 1370 |
热轧黑片统货 | 江浙沪 | 2370 | 2470 |
重废 | 浙江台州 | 1200 | 1250 |
统废 | 江浙沪 | 920 | 970 |
统废 | 江苏江阴 | 920 | 970 |
统废 | 浙江台州 | 840 | 890 |
废铸铁件 | 江浙沪 | 1150 | 1200 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪 | 800 | 850 |
铁屑碎料 | 江浙沪 | 830 | 880 |
锌板边料 | 江浙沪 | 970 | 1020 |
免责声明:本报价及资料只针对“废品网”用户,提供本服务目的是为了方便用户.不能为该资料的正确性、完全性、可靠性提供保证。用户使用本网站服务所存在的风险和产生的一切后果由自己承担,本网站不承担任何法律责任